ハイパーフライトジャパン『ロマンチック村コンペ』 2023/11/12 天候:曇り
宇都宮市 ろまんちっく村 にぎわい広場
レトリーブ・TBCワク
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 1R 2R TOTAL 備考ビコウ
1 寺田 怜史 ポッキー W・コーギー 20 28 48  
2 仁木 愛実 あずき キャバリア 16 25 41  
3 眞田 稀央 はな R.L 24 15 39  
4 福富 優弥 ACE T・プードル 14 16 30  
5 菅谷 さやか G.L 12 12 24  
6 郡司 礼夏 ジョン ビーグル 8 15 23  
7 佐藤 奈央 マイク キャバリア 9 14 23  
8 佐々木 心渚 あさひ マルチーズ 12 6 18  
9 野原 桃香 ゆめ T・プードル 0 15 15  
10 小川 真加 レオン T・プードル 6 9 15  
11 大里 亜矢 白(はく) マルチーズ 7 5 12  
11 猪瀬 息吹 麻呂 M・ダックス 5 6 11  
13 橋 アスカ ムギ パピヨン 11 0 11  
14 大里 亜矢 Light(ライト) B.C 4 6 10  
15 飯野 汐秀 ハリー E・コッカー 6 3 9  
16 中田 美宇 ししまる ポメラニアン 0 7 7  
17 菊地 玲捺 ウィリー キャバリア 2 5 7  
18 青山 聖夜 ぱるむ M・ダックス 0 5 5  
19 金井 勇輝 スパイク ビーグル 3 2 5  
20 渡邊 愛美 アポロ M・ダックス 5 0 5  
21 斉藤 朱莉 レン M・ダックス 0 4 4  
22 木 悠可 ゆず M・ダックス 1 3 4  
23 菅田 虎太郎 シロップ T・プードル 0 3 3  
24 板橋 未樹 キャメル A・コッカー 3 0 3  
25 新井 杏子 まゆ M・シュナウザー 2 0 2  
26 久我 星奈 ルーク T・プードル 2 0 2  
27 郡司 礼夏 オセロ J.R.T 1 0 1  
28 荒川 航輝 ソラ パピヨン 0 0 0  
28 齋藤 勇太 シェリー シェルティ 0 0 0  
28 佐々木 彩未 ピノ パピヨン 0 0 0  
28 新妻 紗玖良 蘭丸 ポメラニアン 0 0 0  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイ、2Rの合計ゴウケイポイントがタカホウ上位ジョウイとなります。