ハイパーフライトジャパン『ロマンチック村コンペ』 2024/12/1 天候:快晴・微風
宇都宮市 ろまんちっく村 にぎわい広場
レトリーブ・TBCワク
順位ジュンイ 氏  名 犬 名 イヌ タネ 1R 2R TOTAL 備考ビコウ
1 西村 叶汰 あずき キャバリア 24 19 43  
2 齊藤 優泉 ACE T・プードル 21 19 40  
3 田代 優人 G.L 21 18 39  
4 萩原 壱琉 ハリー E・コッカー 12 16 28  
5 堀内 駿也 レオン T・プードル 15 10 25  
6 大澤 レイラ キャメル A・コッカー 3 21 24  
7 平山 古都里 ラテ T・プードル 8 10 18  
8 野澤 侑衣  はな R.L 0 17 17  
9 金子 拓海 ジョン ビーグル 17 0 17  
10 郡司 礼夏 リン M・シュナウザー 8 8 16  
11 山ア 菜々 麻呂 M・ダックス 8 7 15  
11 高堀 奈々 マイク キャバリア 4 8 12  
13 橋谷田 しずく ノエル シェルティ 7 3 10  
14 千葉 愛梨 オセロ J.R.T 0 8 8  
15 石川 貴大 ぱるむ M・ダックス 4 4 8  
16 中條 旭陽 ソラ パピヨン 1 5 6  
17 柴田 美憂 蘭丸 ポメラニアン 3 2 5  
18 人見 珠妃 白(ハク) マルチーズ 0 4 4  
19 井出 愛美香 ノア T・プードル 1 2 3  
20 齊藤 陽菜 アポロ M・ダックス 3 0 3  
21 佐藤 涼佳 ウィリー キャバリア 0 2 2  
22 伊藤 美空 まゆ M・シュナウザー 1 0 1  
22 落合 紗菜 あさひ マルチーズ 1 0 1  
23 岩瀬 梨恵 シェリー シェルティ 0 0 0  
23 兼ア 友暉 ししまる ポメラニアン 0 0 0  
23 小泉 花凜 ゆめ T・プードル 0 0 0  
23 辻本 琉純 ピノ パピヨン 0 0 0  
23 星野 晃誠 ムギ パピヨン 0 0 0  
23 野村 椛 つばさ チワワ 0 0 0  
23 梅澤 里歩 リク パピヨン 0 0 0  
トータルポイントが同点ドウテン場合バアイ、2Rの合計ゴウケイポイントがタカホウ上位ジョウイとなります。